Jak nabíjet právě můj vůz?
Elektromobil |
Typ 1 |
Typ 2 |
Vhodné příslušenství pro AC nabíjení* |
Baterie (kWh) |
---|---|---|---|---|
Audi e-tron | max 16A 400V - 11 kW / max 32A 400V - 22 kW (příplatková) | 95 | ||
Audi Q4 e-tron | max 16A 400V - 11 kW | 82 | ||
Audi R8 e-tron | max 16A 400V - 11 kW (nabíjí ze dvou fází 7,4kW) | 90 | ||
Audi A3 Sportback TFSI e | max 16A 230V - 3.7 kW | 8.8 | ||
Audi A6 TFSI e | max 16A 400V - 11 kW (nabíjí ze dvou fází 7,4kW) | 14.1 | ||
A7 Sportback TFSI e | max 16A 400V - 11 kW (nabíjí ze dvou fází 7,4kW) | 14.1 | ||
A8 TFSI e | max 16A 400V - 11 kW (nabíjí ze dvou fází 7,4kW) | 14.1 | ||
Audi Q3 TFSI e | max 16A 400V - 11 kW (nabíjí ze dvou fází 7,4kW) | 13 | ||
Audi Q5 TFSI e | max 16A 400V - 11 kW (nabíjí ze dvou fází 7,4kW) | 14.1 | ||
Audi Q7 TFSI e | max 16A 400V - 11 kW (nabíjí ze dvou fází 7,4kW) | 17.3 | ||
Audi Q8 TFSI e | max 16A 400V - 11 kW (nabíjí ze dvou fází 7,4kW) | 17.3 | ||
Bentley Bentayga Plug-In Hybrid | N/A | 17.3 | ||
BMW iX | max 16A 400V / 11 kW | 76.6 / 111.5 | ||
BMW iX3 | max 16A 400V / 11 kW | 80 | ||
BMW i3 60Ah (2014-2016) | max 16A 230V / max 32A 230V 3,7 kW - 7.4 kW | 22 | ||
BMW i3 94Ah (2016-2019) | max 16A 400V / 11 kW | 33 | ||
BMW i3 120Ah (2019-) | max 16A 400V / 11 kW | 42.2 | ||
BMW i8 | max 16A 230V - 3.7 kW | 7.1 | ||
BMW 225xe Active Tourer | max 16A 230V - 3.7 kW | 7.6 | ||
BMW 330e | max 16A 230V - 3.7 kW | 7.6 / 12 | ||
BMW 530e | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.2 / 12 | ||
BMW 740(5)e | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.2 / 12 | ||
BMW X1 xDrive25e | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.7 | ||
BMW X2 xDrive25e | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.7 | ||
BMW X3 xDrive30e | max 16A 230V - 3.7 kW | 12 | ||
BMW X5 xDrive40(5)e | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.2 / 24 | ||
BYTON M Byte | max 16A 400V - 11 kW / max 32A 400V - 22 kW | 71 / 95 | ||
Cadillac ELR PHEV | max 16A 230V - 3.7 kW | 16.5 | ||
Cadillac CT6 PHEV | max 16A 230V - 3.7 kW | 18.4 | ||
Chevrolet Volt | max 16A 230V - 3.7 kW | 18.4 | ||
Chevrolet Bolt | max 32A 230V - 7.4 kW | 60 | ||
Chevrolet Spark | max 16A 230V - 3.7 kW | 19 | ||
Chrysler Pacifica | max 32A 230V - 7,4 kW | 16 | ||
Citroën C-Zero | max 16A 230V - 3.7 kW | 16.5 | ||
Citroën ë-C4 | max 32A 230V - 7.4 kW / max 16A 400V - 11 kW | 50 | ||
Citroën C5 Aircross Plug-In Hybrid | max 32A 230V - 7.4 kW (nabíjí 6.6kW) | 13.2 | ||
Nové Citroen E-Berlingo | max 32A 230V - 7.4 kW / max 16A 400V - 11 kW | 50 | ||
Citroen E-Berlingo Multispace | max 16A 230V - 3.7 kW | 22.5 | ||
Citroën ë-Dispatch | max 32A 230V - 7.4 kW | 50 | ||
Citroën ë-SpaceTourer | max 32A 230V - 7.4 kW / max 16A 400V - 11 kW | 50 | ||
Cupra Born | 16A 400V - 11 kW | 45/58/77 | ||
Cupra Leon e-Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 12.8 | ||
Cupra Formentor e-Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 12.8 | ||
Dacia Spring Electric | max 32A 230V - 7,4 kW | 27.4 | ||
DS 3 Crossback E-Tense | max 32A 230V - 7.4 kW / max 16A 400V - 11 kW | 50 | ||
DS 7 Crossback E-Tense Plug-in hybrid | max 32A 230V - 7,4 kW | 13.2 | ||
DS 9 E-Tense Plug-In Hybrid | max 32A 230V - 7,4 kW | 11.9 | ||
Ferrari SF90 Stradale Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3,7 kW | 7.9 | ||
nový Fiat 500e La Prima | max 16A 400V - 11 kW | 42 | ||
Fiat 500e | max 32A 230V - 7.4 kW | 24 | ||
Fiat E-Ducato | max 32A 230V - 7.4 kW / max 16A 400V - 11 kW / max 32A 400V - 22 kW | 47/79 | ||
Fiat E-Ulysse | max 16A 400V - 11 kW | 50/75 | ||
Fisker Karma | max 16A 230V - 3.7 kW | 20.1 | ||
Ford Mustang Mach-E | max 16A 400V - 11 kW | 98.7 | ||
Ford E-Transit | max 16A 400V - 11 kW | 67 | ||
Ford Focus Electric | max 32A 230V - 7.4 kW | 33.5 | ||
Ford Kuga Plug-in Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 14.4 | ||
Ford Explorer Plug-in Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 13.6 | ||
Ford C-Max Energi SE | max 16A 230V - 3.7 kW | 7.6 | ||
Ford Fusion Energi SE | max 16A 230V - 3.7 kW | 7.6 | ||
Ford Tourneo Custom Titanium Plug-in Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 13.6 | ||
Ford Transit Custom Plug-in Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 13.6 | ||
Honda e | max 32A 230V - 7.4 kW (nabíjí 6.6kW) | 35.5 | ||
Honda FiT | max 32A 230V - 7.4 kW | 20 | ||
Honda Clarity | max 32A 230V - 7.4 kW | 25.5 | ||
Honda Accord Plug-in Hybrid | max 32A 230V - 7.4 kW | 6.7 | ||
Hyundai Ioniq 5 | max 16A 400V - 11 kW | 77.4 | ||
Hyundai Kona (2020-) | max 16A 400V - 11 kW | 39.2 / 64 | ||
Hyundai Kona | max 32A 230V - 7.4 kW | 39.2 / 64 | ||
Hyundai IONIQ Electric | max 32A 230V - 7.4 kW | 28 / 38.3 | ||
Hyundai IONIQ Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 8.9 | ||
Hyundai Sonata Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.8 | ||
Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 13.8 | ||
Jaguar I-Pace (2021-) | max 16A 400V - 11 kW | 90 | ||
Jaguar I-Pace | max 32A 230V - 7.4 kW | 90 | ||
Jaguar E-pace p300e plug-in hybrid | max 32A 230V - 7.4 kW | 15 | ||
Jaguar F-pace p400e plug-in hybrid | max 32A 230V - 7.4 kW | 17.1 | ||
Jeep Compass 4xe Plug-In Hybrid | max 32A 230V - 7.4 kW | 11.4 | ||
Jeep RENEGADE 4xe Plug-In Hybrid | max 32A 230V - 7.4 kW | 11.4 | ||
Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-In Hybrid | max 32A 230V - 7.4 kW | 17 | ||
Jeep Wrangler 4xe Plug-In Hybrid | max 32A 230V - 7.4 kW | 17 | ||
nová KIA e-Soul (2020-) | max 32A 230V - 7.4 kW / max 16A 400V - 11 kW | 42 / 67 | ||
KIA Soul EV (2014-2018) | max 32A 230V - 7.4 kW | 33 | ||
Kia e-Niro (2018-2020) | max 32A 230V - 7.4 kW | 64 | ||
Kia Stonic EV | max 32A 230V - 7.4 kW | 46 | ||
Kia Optima Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.8 | ||
Kia Niro Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 8.9 | ||
Kia (X)Ceed Plug-in Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 8.9 | ||
Kia Sorento Plug-in Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 13.8 | ||
Range Rover Velar Plug-In Hybrid | max 32A 230V - 7.4 kW | 13.6 | ||
Range Rover Sport P400e PHEV | max 16A 230V - 3.7 kW | 9 | ||
Range Rover Evoque Plug-In Hybrid | max 32A 230V - 7.4 kW | 15 | ||
Discovery Sport P300e Plug-In Hybrid | max 32A 230V - 7.4 kW | 15 | ||
Mercedes-Benz EQA | max 16A 400V - 11 kW | 66.5 | ||
Mercedes-Benz EQB | max 16A 400V - 11 kW | 69.7 | ||
Mercedes-Benz EQC | max 16A 400V - 11 kW (nabíjí ze dvou fází 7,4kW) | 80 | ||
Mercedes-Benz EQE | max 16A 400V - 11 kW / max 32A 400V - 22 kW | 100 | ||
Mercedes-Benz EQS | max 16A 400V - 11 kW / max 32A 400V - 22 kW | 107.8 | ||
Mercedes-Benz EQV | max 16A 400V - 11 kW | 90 | ||
Mercedes-Benz Class B Electric | max 16A 400V - 11 kW | 28 | ||
Mercedes-Benz A220e 4Matic Plug-in Hybrid | N/A | N/A | ||
Mercedes-Benz C350e Plug-in Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 6.2 | ||
Mercedes-Benz CLA 250e Plug-in hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW / max 32A 230V - 7.4 kW | 15.6 | ||
Mercedes-Benz E300de Plug-in Hybrid | max 16A 400V - 11 kW (nabíjí ze dvou fází 7,4kW) | 13.5 | ||
Mercedes-Benz E350e 9G-TRONIC | max 16A 400V - 11 kW (nabíjí ze dvou fází 7,4kW) | 13.5 | ||
Mercedes-Benz S550e | max 16A 230V - 3.7 kW | 8.7 | ||
Mercedes-Benz GLC 350e Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 8.7 | ||
Mercedes-Benz GLE500e Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 8.8 | ||
Mercedes-Benz eCitan | max 16A 400V - 11 kW / max 32A 400V - 22 kW | 44 | ||
Mercedes-Benz eVito | max 16A 400V - 11 kW | 36 | ||
Mini Cooper Electric | max 16A 400V - 11 kW | 32.6 | ||
Mini Cooper Coountryman S E | max 16A 230V - 3.7 kW | 7.6 | ||
Mitsubishi i-MiEV | max 16A 230V - 3.7 kW | 16 | ||
Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 12 | ||
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 13.8 | ||
Nissan Ariya | max 32A 230V - 7.4 kW / max 32A 400V - 22 kW | 65 / 90 | ||
Nissan Leaf 24 kWh (2010-2017) | max 16A 230V - 3.7 kW / max 32A 230V - 7.4 kW | 24 | ||
Nissan Leaf 30 kWh | max 32A 230V - 7.4 kW | 30 | ||
Nissan Leaf 40kWh (2018) | max 32A 230V - 7.4 kW | 40 | ||
Nissan Leaf 62kWh (2019-) | max 16A 400V - 11 kW | 62 | ||
Nissan e-NV200 | max 16A 230V - 3.7 kW / max 32A 230V - 7.4 kW | 24 | ||
Nissan e-NV200 2018 | max 32A 230V - 7.4 kW | 40 | ||
Opel Corsa-e | max 32A 230V - 7.4 kW / max 16A 400V - 11 kW | 50 | ||
Opel Mokka-e | max 16A 400V - 11 kW | 50 | ||
Opel/Vauxhall Ampera | max 16A 230V - 3.7 kW | 16 | ||
Opel/Vauxhall Ampera-e | max 32A 230V - 7.4 kW | 60 | ||
Opel Zafira-e Life | max 32A 230V - 7.4 kW | 50 | ||
Opel Vivaro-e | max 32A 230V - 7.4 kW / max 16A 400V - 11 kW | 50 / 75 | ||
Opel Grandland X Hybrid4 Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW / max 32A 230V - 7.4 kW | 13.2 | ||
Peugeot iOn | max 16A 230V - 3.7 kW | 16 | ||
Peugeot e-208 | max 16A 400V - 11 kW | 50 | ||
Peugeot e-2008 GT | max 32A 400V - 7,4 kW (max 16A 400V - 11 kW) | 50 | ||
Peugeot 3008 GT-LINE HYBRID 225K E-EAT8 | max 16A 230V - 3,7 kW / max 32A 400V - 7,4 kW | 13.2 | ||
Peugeot 508 HYBRID SW GT | max 16A 230V - 3,7 kW | 11.8 | ||
Peugeot e-Traveller | max 32A 230V - 7.4 kW / max 16A 400V - 11 kW | 50 | ||
Peugeot e-Expert | max 32A 230V - 7.4 kW / max 16A 400V - 11 kW | 50 / 75 | ||
Peugeot e-Partner | max 32A 230V - 7.4 kW / max 16A 400V - 11 kW | 50 / 75 | ||
Peugeot Partner Electric | max 16A 230V - 3.7 kW | 22.5 | ||
Polestar 1 Plug-in hybrid | max 16A 230V - 3,7 kW | 34 | ||
Polestar 2 | max 16A 400V - 11 kW | 78 | ||
Polestar 3 | N/A | N/A | ||
Porsche Taycan | max 16A 400V - 11 kW / max 32A 400V - 22 kW | 93.4 | ||
Porsche 918 Spyder | max 16A 230V - 3,7 kW | 6.8 | ||
Porsche Panamera S E-Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.4 | ||
Porsche Panamera 4 E-Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 14.1 | ||
Porsche Cayenne S E-Hybrid | max 16A 400V - 11 kW (nabíjí ze dvou fází 7,4kW) | 10.8 | ||
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid | max 16A 400V - 11 kW (nabíjí ze dvou fází 7,4kW) | 14.1 | ||
Renault Zoe Q210 / R240 | max 32A 400V - 22 kW | 22 / 41 | ||
Renault Mégane E-TECH | max 32A 230V - 7.4 kW / max 32A 400V - 22 kW | 60 | ||
Renault Twizy | max 16A 230V - 3.7 kW | 6.1 | ||
Renault Fluence Z.E. | max 16A 230V - 3.7 kW | 22 | ||
Renault Kangoo Z.E. (2011) | max 16A 230V - 3.7 kW | 22 | ||
Renault Kangoo Z.E. (2013) | max 16A 230V - 3.7 kW | 22 | ||
Renault Kangoo Crew Van (2017) | max 32A 230V - 7.4 kW | 33 | ||
Renault Master Z.E. | max 32A 230V - 7.4 kW | 33 | ||
Renault CAPTUR E-TECH Plug-in hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.8 | ||
Renault MEGANE Grandtour E-TECH Plug-in hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.8 | ||
Seat Mii | max 16A 400V - 11 kW (nabíjí ze dvou fází 7,4kW) | 36.8 | ||
Seat Leon ST FR e-hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 13.1 | ||
SEAT Tarraco e-Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 13.1 | ||
Rivian R1T | max 32A 230V - 7.4 kW | 105/135/180 | ||
Smart For-Two ED | max 16A 230V - 3.7 kW - max 32A 400V - 22 kW | 17.6 | ||
Smart ForFour Electric Drive 2017 | max 32A 230V - 7.4 kW | 17.6 | ||
Škoda Enyaq iV | max 16A 400V - 11 kW | 62 / 82 | ||
Škoda e-Citigo | max 16A 400V - 11 kW (nabíjí ze dvou fází, 7,4kW) | 36.8 | ||
Škoda Superb Plug-in hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 13 | ||
Škoda Octavia iV RS Plug-in Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 13 | ||
Subaru Solterra AWD | max 32A 230V - 7.4 kW (nabíjí 6.6kW) / max 16A 400V - 11 kW | 75 | ||
Suzuki Across plug-in hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW (nabíjí 3.3kW) / max 32A 230V - 7.4 kW (nabíjí 6kW) | 18.1 | ||
Tesla Model S (11 kW) | max 16A 400V - 11 kW | 60 / 100 | ||
Tesla Model S (16.5 kW - 22 kW) | max 24A/32A 400V - 16.5 kW / 22 kW | 60 / 100 | ||
Tesla Model X (11 kW) | max 16A 400V - 11 kW | 75 / 100 | ||
Tesla Model X (16.5 kW) | max 24A 400V - 16.5 kW | 75 / 100 | ||
Tesla Model 3 / Y | max 16A 400V - 11 kW | 56 (76) | ||
Tesla Cybertruck | N/A | N/A | ||
Tesla Roadster Gen2 | N/A | 200 | ||
Toyota Prius Prime Plug-In Hybrid (2017-) | max 16A 230V - 3.7 kW | 8.8 | ||
Toyota Prius | max 16A 230V - 3.7 kW | 4.4 | ||
Toyota Scion iQ | max 16A 230V - 3.7 kW | 12 | ||
Toyota RAV4 | max 16A 400V - 11 kW | 41.8 | ||
Toyota RAV4 Plug-In Hybrid | max 32A 230V - 7.4 kW (nabíjí 6.6kW) | 18.1 | ||
Volkswagen I.D. 3 | max 16A 400V - 11 kW | 45/58/77 | ||
Volkswagen I.D. 4 | max 16A 400V - 11 kW | 52 / 77 | ||
Volkswagen I.D. 5 | max 16A 400V - 11 kW | 82 | ||
Volkswagen e-up! (2016-2019) | max 16A 230V - 3.7 kW | 18.7 | ||
Volkswagen e-up! (2019-) | max 16A 400V - 11 kW (nabíjí ze dvou fází 7,4kW) | 36.8 | ||
Volkswagen e-Golf | max 16A 230V - 3.7 kW | 24.2 | ||
Volkswagen e-Golf (2017-) | max 16A 400V - 11 kW (nabíjí ze dvou fází 7,4kW) | 35.8 | ||
Volkswagen Golf GTE | max 16A 230V - 3.7 kW | 8.7 | ||
Volkswagen Passat GTE | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.9 | ||
Volkswagen Tiguan eHybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 13 | ||
Volkswagen Touareg R Plug-In Hybrid | max 16A 400V - 11 kW (nabíjí ze dvou fází 7,4kW) | 14.3 | ||
Volkswagen Arteon R Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 13.7 | ||
Volvo XC40 Recharge | max 16A 400V - 11 kW | 78 | ||
Volvo C30 Electric | max 16A 230V - 3.7 kW | 24 | ||
Volvo V40 Electric | N/A | 100 | ||
Volvo V60 Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 11.2 | ||
Volvo V90 Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.2 | ||
Volvo XC40 T5 AWD Drive-E | max 16A 230V - 3.7 kW | 10.7 | ||
Volvo XC60 T8 | max 16A 230V - 3.7 kW | 10.4 | ||
Volvo XC90 T8 Twin Engine Plug-In Hybrid | max 16A 230V - 3.7 kW | 9.2 |
Tento rozcestník je pouze informativního charakteru. Pro zjištění přesné specifikace vozu kontaktujte svého prodejce či nás.